No | Social Bookmarking Sites List | DA | PA | MOZ Rank |
---|---|---|---|---|
26 | http://yoomark.com/index.php | 40 | 35 | 3.5 |
27 | http://1look4.com/ | 39 | 51 | 5.1 |
28 | https://a1-webmarks.com/ | 39 | 49 | 4.9 |
29 | http://www.akonter.com/ | 38 | 53 | 5.3 |
30 | http://www.goldenmidas.net/ | 38 | 52 | 5.2 |
31 | http://www.singles.ipt.pw/ | 38 | 42 | 4.2 |
32 | http://www.hospital.ipt.pw/ | 38 | 42 | 4.2 |
33 | http://www.banks.ipt.pw/ | 38 | 42 | 4.2 |
34 | http://www.register.ipt.pw/ | 38 | 42 | 4.2 |
35 | http://www.windows.ipt.pw/ | 38 | 42 | 4.2 |
36 | http://www.rainbow.ipt.pw/ | 38 | 42 | 4.2 |
37 | http://www.airline.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
38 | http://www.airport.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
39 | http://www.airhostess.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
40 | http://www.management.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
41 | http://www.chase.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
42 | http://www.jokes.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
43 | http://www.pizza.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
44 | http://www.super-market.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
45 | http://www.addictions.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
46 | http://www.search.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
47 | http://www.synonyms.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
48 | http://www.search.ipt.pw | 38 | 41 | 4.1 |
49 | http://www.dowry-prohibition.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
50 | http://www.sasta-bazar.ipt.pw/ | 38 | 41 | 4.1 |
16May
Comments
Zanish Ava
Ohh, thanks. i really need this list to boos my website seo ranking. Great list of top social bookmarkings list
Manish Yadav
Thanks for sharing such a great list. I am looking for it.